【随時更新】SUZUKI Jimny Ja22w燃費記録!

メンテナンス
当サイトではアフィリエイトプログラムを利用して商品を紹介しています。
ads

私の愛車であるJa22wの燃費をいつも計測しています。(っても途中からだけど)

発売から20年経過していますが、まだまだ乗られている方々を多く見るので、そんな方々の維持費等の参考になれば幸いです。

ads

車両状態

今年に入ってようやく走行距離が10万kmを超えた車体

普段使いでは、後部座席を取っ払い、アウトドア関係の荷物を常に積んでいます。
※多分後部座席×2分の重量は軽くなるかと。

カスタムはほとんど施しておりません

なので重量的に言えばノーマルに近い状態です。

で、肝心の燃費は?

今現在こんな感じで推移しています。

Jimny Ja22w 燃費推移と平均燃費

横軸は測定回数となります。

抜粋するとこんな感じ。

項目 燃費
Ave 13.44km/L
min 12.20km/L
MAX 14.78km/L

ちなみに、データ取り始めたのが走行距離96,000km辺りからとなります。
20年前の車としてはそこそこ良いほうなんじゃないかな?

そろそろ買い替えようかとも思っているけど。笑

ここからは興味がある人

要は給油履歴です。
上記のグラフで見たほうが見やすいので興味がある人はこちらを参照下さい。

回数
日付
オドメーター(km)
給油量(ℓ)
給油額(¥)
総給油額
燃費(km/ℓ)
ガソリン金額
平均燃費
0 2016/08/03 96367.9 29.90 ¥3,528 ¥3,528 ¥118.0 13.44
1 2016/08/17 96667.0 21.10 ¥2,563 ¥6,091 14.18 ¥121.5 13.44
2 2016/09/11 97059.2 31.50 ¥3,748 ¥9,839 12.45 ¥119.0 13.44
3 2016/09/23 97397.0 25.80 ¥3,018 ¥12,857 13.09 ¥117.0 13.44
4 2016/10/24 97755.5 27.10 ¥3,360 ¥16,217 13.23 ¥124.0 13.44
5 2016/11/14 98101.8 25.70 ¥3,135 ¥19,352 13.47 ¥122.0 13.44
6 2016/11/26 98405.6 24.90 ¥3,037 ¥22,389 12.20 ¥122.0 13.44
7 2016/12/11 98675.0 20.70 ¥2,608 ¥24,997 13.01 ¥126.0 13.44
8 2017/12/27 99004.8 25.00 ¥3,275 ¥28,272 13.19 ¥131.0 13.44
9 2017/01/04 99281.8 19.00 ¥2,470 ¥30,742 14.58 ¥130.0 13.44
10 2017/01/19 99563.0 22.50 ¥2,880 ¥33,622 12.50 ¥128.0 13.44
11 2017/01/31 99965.0 29.50 ¥3,746 ¥37,368 13.63 ¥127.0 13.44
12 2017/02/15 100380.0 30.80 ¥3,911 ¥41,279 13.47 ¥127.0 13.44
13 2017/03/08 100706.0 25.60 ¥3,225 ¥44,504 12.73 ¥126.0 13.44
14 2017/03/23 101027.1 24.20 ¥3,097 ¥47,601 13.27 ¥128.0 13.44
15 2017/04/04 101429.1 28.00 ¥3,584 ¥51,185 14.36 ¥128.0 13.44
16 2017/04/18 101766.5 23.11 ¥3,004 ¥54,189 14.60 ¥130.0 13.44
17 2017/05/01 102118.3 23.80 ¥3,046 ¥57,235 14.78 ¥128.0 13.44
18 2017/05/10 102357.6 16.21 ¥2,074 ¥59,309 14.76 ¥127.9 13.44
19 2017/06/09 102683.9 25.30 ¥3,213 ¥62,522 12.90 ¥127.0 13.44
20 2017/06/26 103022.7 25.68 ¥3,235 ¥65,757 13.19 ¥126.0 13.44
21 2017/07/14 103361.5 26.23 ¥3,331 ¥69,088 12.92 ¥127.0 13.44
22 2017/07/28 103699.8 27.46 ¥3,378 ¥72,466 12.32 ¥123.0 13.44
23 2017/08/17 104094.9 27.59 ¥3,449 ¥75,915 14.32 ¥125.0 13.44
24 2017/09/08 104476.3 27.08 ¥3,331 ¥79,246 14.08 ¥123.0 13.44
25 2017/10/03 104820.0 23.51 ¥3,033 ¥82,279 14.62 ¥129.0 13.44
26 2017/10/20 105128.8 22.17 ¥2,860 ¥85,139 13.93 ¥129.0 13.44
27 2017/10/31 105443.9 21.84 ¥2,839 ¥87,978 14.43 ¥130.0 13.44
28 2017/11/10 105797.7 24.70 ¥3,285 ¥91,263 14.32 ¥133.0 13.44
29 2017/11/27 106098.2 23.15 ¥3,125 ¥94,388 12.98 ¥135.0 13.44
30 2017/12/12 106465.8 28.25 ¥3,757 ¥98,145 13.01 ¥133.0 13.44
31 2017/12/24 106770.3 24.59 ¥3,270 ¥101,415 12.38 ¥133.0 13.44
32 2018/01/12 107053.9 22.82 ¥3,104 ¥104,519 12.43 ¥136.0 13.44
33 2018/01/23 107355.6 23.72 ¥3,226 ¥107,745 12.72 ¥136.0 13.44
34 2018/02/01 107618.4 19.87 ¥2,701 ¥110,446 13.23 ¥135.9 13.44
35 2018/02/12 107940.1 23.73 ¥3,251 ¥113,697 13.56 ¥137.0 13.44
36 2018/02/27 108291.2 27.21 ¥3,673 ¥117,370 12.90 ¥135.0 13.44
37 13.44
38 13.44
39 13.44

忘れぬうちに備忘録♪

コメント

タイトルとURLをコピーしました