登山

このカテゴリでは、今まで登ってきた山・登山に関することを記事にまとめています!

てんしゅん
てんしゅん

参考までに今までの登山経験はこんな感じです!

No 登山日 山名 標高 所在地
1 2011/08/28 白根山 2,171 m 群馬県
2 2013/04/28 水沢山 1,194 m 群馬県
3 2013/05/01 雷電山 193 m 群馬県
4 2013/05/18 鳴神山 980 m 群馬県
5 2013/05/26 牛伏山 491 m 群馬県
6 2013/06/01 覚満淵 1,360 m 群馬県
7 2013/07/23 富士山 3,776 m 山梨県
8 2013/10/13 高尾山 599 m 群馬県
9 2013/11/23 妙義山 1,103 m 群馬県
10 2013/11/30 武甲山 1,304 m 埼玉県
11 2014/01/19 鳴神山 980 m 群馬県
12 2014/04/21 袈裟丸山 1,961 m 栃木県
13 2014/04/27 黒檜山 1,828 m 群馬県
14 2014/05/03 榛名山 1,449 m 群馬県
15 2014/05/04 備前館山 1,272 m 栃木県
16 2014/05/11 鍋割山 1,332 m 群馬県
17 2014/05/19 荒船山 1,423 m 群馬県
18 2014/05/31 尾瀬ヶ原 1,410 m 群馬県
19 2014/06/01 白根山 2,171 m 群馬県
20 2014/06/14 筑波山 877 m 茨城県
21 2014/06/15 栗生山 968 m 群馬県
22 2014/08/15 妙義山 1,103 m 群馬県
23 2014/11/28 桜山公園 591 m 群馬県
24 2015/05/03 子持山 1,296 m 群馬県
25 2015/05/04 両神山 1,723 m 埼玉県
26 2015/10/04 谷川岳 1,977 m 群馬県
27 2015/10/09 王ヶ鼻(美ヶ原) 2,034 m 長野県
28 2016/03/27 榛名山 1,449 m 群馬県
29 2016/07/03 黒檜山 1,828 m 群馬県
30 2016/07/10 白根山 2,578 m 栃木県
31 2016/07/30 富士山 3,776 m 山梨県
32 2016/08/06 燕岳 2,763 m 長野県
33 2018/04/07 鍋割山 1,332 m 群馬県
34 2018/05/09 石割山 1,413 m 山梨県
35 2018/07/29 駒ヶ岳 2,956 m 長野県
36 2019/09/07 尾瀬ヶ原 1,410m 群馬県

簡略化するとこんな感じです!



ギア

KEEN NXISの登山靴が進化?!保護機能そのままに超軽量化!

登山靴を数年ぶりに買い替えてみました。 今まで愛用していたモノがKEENだったのですが、その使用感に満足していたので今回もKEENを選定し、「NXIS EVO MID WP」を購入してみました。 この記事では、「NXIS EVO MID W...
登頂記録

【人がいない】9月上旬の尾瀬ハイキングは快適でオススメ!

9月上旬に尾瀬へハイキングしてきました。 うずらっち 見頃シーズンじゃないのになぜ? てんしゅん 人が少なくて快適だからだよ! ということで今回は、季節外れの尾瀬へ行ってきたレポートをまとめようと思う! 尾瀬ハイキングは9月上旬がオススメ ...
登頂記録

【2,956m】長野県「木曽駒ケ岳」で登山してきた!

台風が予期せぬ動きをしている中、長野県は木曽駒ケ岳に登山してきました。 引用: 稀に見ぬブーメランのような軌跡を辿っている。笑※名前は「ジョンダリ」というらしい。 今回は駒ヶ岳登山の記録を記事にしてみようと思うよ! 朝は土砂降り、その後は快...
ギア

KEENの登山靴が日本人には最適過ぎた

3度の飯より登山が好き、てんしゅん(@tensyun_)です。 今回は愛用中のKEENの登山靴『Oregon PCT(オレゴン PCT)』について、メーカーの特徴を踏まえながらご紹介したいと思います。 KEENの靴は見た目がカッコいい&カワ...
ads