
こんにちは!てんしゅん(@tensyun_)です!
先日、子どもが生まれました!
将来子どもが大きくなったら、生まれるときのことをパパ目線でお話しようと考え中。
ブログという形で記憶の限りの内容を吐き出して残しておきます。
ちなみに、妻は重症つわり・切迫早産という大変な妊婦さんでした。
同じような境遇の人の参考になれば嬉しいです。興味がある人は見てくださいね!
それではどうぞ!
出産前日
某日、奥さんに前駆陣痛とやらが訪れた。
発生したのは深夜00:39。
痛くて眠れず、しかも翌朝までずっと続いていた。不安ですぐに病院へ連絡。
しかし、看護師さん曰く10分間隔でないからまだ来なくて良いとのこと。
前駆陣痛で病院へ
前駆陣痛であまりにも痛いらしく、夜明け後に病院連れて行くことに。
子宮口確認してみると4cmと大きさは2日前検診時と変わらず。
いつ生まれてくるかは、誰にも分からないとのとで、入院 or 自宅待機を求められた。
心配なら入院もOKだが、する事がないよ、と看護師さん。
嫁さんの自宅に帰りたいという希望で一旦帰宅。
前駆陣痛は黒ひげ危機一髪
前駆陣痛とはいえ、いつ本陣痛がきてもおかしくない状況。
旦那である私の気持ちを表すと、まさに黒ひげ危機一髪だった。
どの行動が本陣痛や破水に繋がるか分からないため、嫁さんの一挙手一投足にドキドキハラハラ。
車の助手席にはビニールシート/タオルを敷き、運搬中の破水に備えた。
先輩パパから「寝られるうちに寝ておいたほうが良い」とアドバイスを頂き仮眠する。心配で眠りは浅い。
一方で奥さんはというと、深夜00:39から現在に至るまで前駆陣痛で一睡も出来ず、体力を消耗。
陣痛の始まりと終わりの時間の計測データを振り返ると、すごい履歴となっていた。
(陣痛着たかもというアプリを使いました)
データNo. | 計測開始時間 | 続いた時間 | 前回からの間隔 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:39:21 | 2:05 | –:– |
| 2 | 0:58:19 | 1:10 | 18:57 |
| 3 | 1:12:12 | 0:59 | 13:53 |
| 4 | 1:20:43 | 0:51 | 8:31 |
| 5 | 1:27:44 | 1:18 | 7:00 |
| 6 | 1:43:11 | 0:34 | 15:26 |
| 7 | 1:50:26 | 0:33 | 7:15 |
| 8 | 2:04:16 | 1:31 | 13:49 |
| 9 | 2:12:22 | 1:07 | 8:06 |
| 10 | 2:21:46 | 1:05 | 9:23 |
| 11 | 2:30:30 | 2:13 | 8:44 |
| 12 | 2:40:40 | 0:33 | 10:09 |
| 13 | 2:47:26 | 1:19 | 6:46 |
| 14 | 2:54:12 | 0:40 | 6:45 |
| 15 | 3:01:18 | 0:51 | 7:05 |
| 16 | 3:08:37 | 0:35 | 7:19 |
| 17 | 3:15:43 | 1:06 | 7:06 |
| 18 | 3:23:46 | 3:04 | 8:03 |
| 19 | 3:31:22 | 0:29 | 7:35 |
| 20 | 3:45:39 | 1:23 | 14:16 |
| 21 | 3:54:30 | 1:16 | 8:51 |
| 22 | 4:00:41 | 0:42 | 6:11 |
| 23 | 4:06:24 | 1:29 | 5:42 |
| 24 | 4:13:47 | 0:51 | 7:22 |
| 25 | 4:23:26 | 0:14 | 9:38 |
| 26 | 4:34:54 | 0:45 | 11:28 |
| 27 | 4:42:57 | 0:20 | 8:03 |
| 28 | 4:49:32 | 0:43 | 6:34 |
| 29 | 5:16:58 | 1:35 | 27:25:00 |
| 30 | 5:30:16 | 1:39 | 13:18 |
| 31 | 5:36:57 | 2:04 | 6:40 |
| 32 | 5:46:13 | 2:53 | 9:15 |
| 33 | 5:55:00 | 9:46 | 8:47 |
| 34 | 6:24:12 | 1:20 | 29:12:00 |
| 35 | 6:32:52 | 2:47 | 8:39 |
| 36 | 6:41:03 | 0:56 | 8:11 |
| 37 | 6:49:54 | 0:39 | 8:50 |
| 38 | 6:54:07 | 1:17 | 4:12 |
| 39 | 7:11:09 | 2:30 | 17:02 |
| 40 | 7:30:25 | 2:02 | 19:16 |
| 41 | 7:38:30 | 10:06 | 8:04 |
| 42 | 7:48:39 | 2:17 | 10:09 |
| 43 | 7:58:56 | 1:46 | 10:16 |
| 44 | 8:02:59 | 0:55 | 4:03 |
| 45 | 8:22:29 | 0:41 | 19:29 |
| 46 | 8:27:12 | 0:34 | 4:43 |
| 47 | 8:33:03 | 0:23 | 5:51 |
| 48 | 8:43:50 | 1:05 | 10:47 |
| 49 | 10:11:42 | 0:58 | 1:27:51 |
| 50 | 10:31:19 | 0:19 | 19:37 |
| 51 | 10:37:59 | 0:47 | 6:39 |
| 52 | 10:44:57 | 0:38 | 6:57 |
| 53 | 10:53:34 | 1:01 | 8:37 |
| 54 | 11:01:25 | 0:47 | 7:50 |
| 55 | 11:08:27 | 0:56 | 7:01 |
| 56 | 11:15:18 | 0:16 | 6:51 |
| 57 | 11:32:16 | 1:11 | 16:57 |
| 58 | 11:37:43 | –:– | 5:27 |
| 59 | 11:37:43 | 0:25 | 0:00 |
| 60 | 11:39:47 | 0:49 | 2:03 |
| 61 | 11:45:48 | 1:00 | 6:01 |
| 62 | 12:09:16 | 0:28 | 23:28 |
| 63 | 12:14:25 | 1:10 | 5:08 |
| 64 | 12:20:08 | 1:05 | 5:43 |
| 65 | 12:29:23 | 0:41 | 9:15 |
| 66 | 12:33:25 | 1:25 | 4:02 |
| 67 | 12:39:44 | 1:14 | 6:18 |
| 68 | 12:47:07 | 0:14 | 7:23 |
| 69 | 12:52:03 | 2:03 | 4:55 |
| 70 | 13:13:45 | 0:50 | 21:41 |
| 71 | 13:22:37 | 0:41 | 8:52 |
| 72 | 13:43:08 | 1:22 | 20:31 |
| 73 | 13:58:43 | 0:57 | 15:35 |
| 74 | 14:01:26 | 2:28 | 2:43 |
| 75 | 14:08:35 | 0:34 | 7:08 |
| 76 | 14:17:08 | 1:09 | 8:33 |
| 77 | 14:24:06 | 0:43 | 6:57 |
| 78 | 14:30:08 | 1:01 | 6:02 |
| 79 | 14:51:09 | 1:07 | 21:01 |
| 80 | 15:01:45 | 1:29 | 10:35 |
| 81 | 15:15:36 | –:– | 13:51 |
| 82 | 15:15:42 | 1:11 | 0:06 |
| 83 | 15:23:40 | 1:06 | 7:57 |
| 84 | 15:30:13 | 1:15 | 6:32 |
| 85 | 15:56:07 | 0:58 | 25:53:00 |
| 86 | 16:04:32 | 1:26 | 8:25 |
| 87 | 16:11:01 | 1:07 | 6:28 |
| 88 | 16:20:35 | 0:50 | 9:34 |
| 89 | 16:40:33 | 0:53 | 19:58 |
| 90 | 16:44:51 | 2:35 | 4:17 |
| 91 | 16:56:15 | 0:52 | 11:23 |
| 92 | 17:04:19 | 1:35 | 8:04 |
| 93 | 17:12:21 | 1:35 | 8:02 |
| 94 | 17:20:27 | 1:23 | 8:05 |
| 95 | 17:29:13 | 1:07 | 8:46 |
| 96 | 17:40:39 | 1:14 | 11:25 |
| 97 | 17:49:32 | 2:03 | 8:53 |
| 98 | 17:59:06 | 1:50 | 9:34 |
| 99 | 18:16:44 | 2:01 | 17:37 |
| 100 | 18:28:41 | 1:46 | 11:57 |
| 101 | 18:38:40 | 1:08 | 9:58 |
| 102 | 18:47:33 | 2:32 | 8:52 |
| 103 | 19:24:34 | 0:58 | 37:01:00 |
| 104 | 19:33:27 | 1:05 | 8:52 |
| 105 | 19:57:25 | 0:12 | 23:58 |
| 106 | 20:06:41 | 0:42 | 9:16 |
| 107 | 20:20:20 | 1:21 | 13:38 |
| 108 | 20:31:31 | 1:41 | 11:10 |
| 109 | 20:34:08 | 0:13 | 2:37 |
| 110 | 20:37:16 | 0:42 | 3:07 |
| 111 | 20:45:48 | 2:02 | 8:32 |
| 112 | 20:58:04 | 2:12 | 12:15 |
| 113 | 21:05:46 | 1:48 | 7:41 |
| 114 | 21:13:51 | 2:15 | 8:05 |
| 115 | 21:29:21 | 0:48 | 15:30 |
| 116 | 21:37:10 | 1:20 | 7:49 |
| 117 | 21:47:13 | 3:17 | 10:03 |
| 118 | 21:58:28 | 1:04 | 11:14 |
| 119 | 22:06:14 | 1:18 | 7:45 |
| 120 | 22:15:57 | 1:30 | 9:43 |
| 121 | 22:25:33 | 4:10 | 9:36 |
| 122 | 22:38:19 | 1:12 | 12:45 |
| 123 | 22:52:53 | 1:17 | 14:33 |
| 124 | 23:07:29 | 0:21 | 14:35 |
| 125 | 23:17:03 | 0:14 | 9:34 |
| 126 | 23:26:17 | 0:52 | 9:14 |
| 127 | 23:37:19 | 1:35 | 11:01 |
| 128 | 23:47:20 | 0:56 | 10:01 |
| 129 | 23:57:30 | 1:42 | 10:09 |
気が付きましたか?!
00:39~23:57まで合計129回も計測しているという事実を…!
つまり、前駆陣痛で一睡もしていないのである。
陣痛きたかも -今スグ使える陣痛計測アプリ-
Karadanote Inc.無料posted withアプリーチ
精を付けさせなきゃとご飯は好物を作ってあげた。
- 昼飯→和風ツナパスタ
- 夕飯→唐揚げ、もやしナムル
夕飯時は、ジャガイモも加えてポテトフライを作ったが、これが夫婦2人だけで食べる最後の晩餐になった。
翌日の深夜02:36 破水
あまりの痛さに腰をさすって欲しいと起こされる。準備していた硬式テニスボールを当てる。
再びアプリ「陣痛きたかも」を確認すると、私が寝ている間も一睡もしてなかった。
※この時点で24時間以上前駆陣痛が続いてる。
2日連続で深夜に病院へ電話。
前日に病院を訪れたときに既に子宮口が4cmも開いていたので、心配なら入院をしてくれとのことだった。
前駆陣痛の合間に着替えて病院へ向かおうとテニスボールで押しながら声をかける。
「あ‼︎何か漏れてきた‼︎」と悲鳴が。
…破水だった!私も焦る。
出産当日の前駆陣痛の計測履歴も参考に貼っておきます。






コメント