この記事では、ぼくが投資をする上で事前に知っておきたかった知識をまとめます。
r > gは正しい
r > gの不等式が意味するのは、資産によって得られる富(資産運用)は、労働によって得られる富よりも成長が早いということ。
巷でよく聞く典型例でいうと、裕福な人はより裕福になり、労働でしか富を得られない人はいつまでも裕福になれないということ。
2014年の年末に和訳された仏の経済学者トマ・ピケティ著の「21世紀の資本」に詳細は書かれているので一読してみるべし!
日経平均株価の暴落(下落)率ランキング
株式投資をする上で過去の日経平均株価の暴落率を把握しておくと、そのときの株価下落率が「下げすぎ」なのか判断がしやすくなります。
急な下落で一喜一憂せずに済むので、覚えておくと精神安定剤になります。
ランキング | 年月日 | 日経平均終値 | 下落率 |
---|---|---|---|
1 | 1987年10月20日 | 21,910 | -14.90% |
2 | 2008年10月16日 | 8,458 | -11.41% |
3 | 2011年3月15日 | 8,605 | -10.55% |
4 | 1953年3月5日 | 340 | -10.00% |
5 | 2008年10月10日 | 8,276 | -9.62% |
6 | 2008年10月24日 | 7,649 | -9.60% |
7 | 2008年10月8日 | 9,203 | -9.38% |
8 | 1970年4月30日 | 2,114 | -8.69% |
9 | 2016年6月24日 | 14,952 | -7.92% |
10 | 1971年8月16日 | 2,530 | -7.68% |
11 | 2013年5月23日 | 14,484 | -7.32% |
12 | 2000年4月17日 | 19,008 | -6.98% |
13 | 1949年12月14日 | 99 | -6.97% |
14 | 2008年11月20日 | 7,703 | -6.89% |
15 | 2008年10月22日 | 8,675 | -6.79% |
16 | 1953年3月30日 | 319 | -6.73% |
17 | 2001年9月12日 | 9,610 | -6.63% |
18 | 1972年6月24日 | 3,421 | -6.61% |
19 | 1990年4月2日 | 28,002 | -6.60% |
20 | 2008年11月6日 | 8,899 | -6.53% |
こうやって振り返ってみると、1日で6〜10%の下落は起こりえることが分かりますね。
日経平均株価の暴落時の下落率と下落期間
ついでに過去の大きな下落率も把握しておくと、日経平均株価の下落時にその都度に比較ができるため更に精神が安定します。
直近高値 | 最安値 | 下落率 | 下落期間 | 直近高値日 | 最安値日 | |
---|---|---|---|---|---|---|
世界恐慌 | 386 | 41 | -89% | 34ヵ月 | 1929年9月 | 1932年7月 |
バブル崩壊 | 38,957 | 6,994 | -82% | 226ヵ月 | 1989年12月 | 2008年10月 |
ITバブル崩壊 | 20,833 | 7,603 | -64% | 36ヵ月 | 2000年4月 | 2003年4月 |
リーマンショック | 18,295 | 6,994 | -62% | 15ヵ月 | 2007年7月 | 2008年10月 |
東日本大震災 | 10,044 | 8,227 | -18% | 2日 | 2011年3月 | 2011年3月 |
チャイナショック | 20,952 | 14,865 | -29% | 8ヵ月 | 2015年6月 | 2016年2月 |
ブレグジット | 16,389 | 14,864 | -9% | 1日 | 2016年6月 | 2016年6月 |
コロナショック | 23,807 | 16,358 | -31% | 1ヵ月 | 2020年2月 | 2020年3月 |
【早見表】配当利回り別の投資元本回収までの期間
利回りと元本回収までの期間はこんな感じ!
利回り | 元本回収期間 |
---|---|
1% | 100年 |
2% | 50年 |
3% | 33年 |
4% | 25年 |
5% | 20年 |
6% | 16年 |
7% | 14年 |
0.001% | 10万年(笑) |
こうやって見ると、銀行の利息(表一番下の0.001%)が如何に儲からないかが分かる。
利回りとしては、4〜5%は欲しいところではあるが、よく目にするのは利回りは3%くらい。
3%超える+増配銘柄であれば、選択肢として選んでも良いかも。(ただし、長い目で見た場合)
高配当で知られるJT(利回り6%以上)は素晴らしいね!
まとめ
ぼくが投資を始める上で知りたかった情報をまとめてみました。
投資活動をする中で勉強になった内容や豆知識は随時追記していこうと思っています。
てんしゅん
この記事が参考になれば嬉しいです!
コメント