
てんしゅん(@tensyun_)です。
新車で購入したN-BOX。以前の愛車と同じく燃費計測を記録として残しておこうと思います。
燃費測定時のN-BOX 車両状態
常にアウトドア用品を積んでいます。なので、普段の総重量は車重+体重60kg+アウトドア用品10kgくらいですね。
※100㎏ Upで燃費が1km/ℓ downと言われている。目安までに。
タイヤは新車のまま。他はカスタムしていないです。
燃費測定時のN-BOX 給油方法
満タン法でやってます。
ガソスタはセルフしか使用しないので、こんな感じで計測!
- ガソリンを満タン状態にします。
- オドメータ(距離計)をリセットします。
- ガソリンが減るまでいつも通りに運転します。
- 次にガソリンを給油する際、給油した量を確認します。(レシートなど)
- オドメータの走行距離で、給油量を割ります。
- 割った答えが今の燃費です。
給油場所によって地面の傾き等のバラつきがあるため、平均値も算出しています。
で、肝心のN-BOXの燃費は?
今現在こんな感じで推移しています。
項目
|
燃費(km/L)
|
---|---|
MAX | 22.52 |
min | 16.20 |
平均 | 18.98 |
瞬間的に見れば、車内表示の燃費で ↓ くらいまでは叩き出せました。

感覚的に車内表示燃費 > 実燃費ですね。
概ね-1km/Lという感じです。
ここからは興味がある人(生涯の燃費履歴)
要は給油履歴です。
上記のグラフで見たほうが見やすいので、ここから↓は興味がある人のみ参照下さい。
燃費だけでなく、ガソリン単価・総給油額も示しています。
(N-BOXに乗ったら生涯どれくらいガソリン代が掛かるか分かります)
回数
|
日付
|
オドメーター(km)
|
給油量(ℓ)
|
給油額(¥)
|
総給油額
|
燃費(km/ℓ)
|
ガソリン金額
|
平均燃費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/04/23 | 124.1 | 21.76 | ¥2,981 | ¥2,981 | – | ¥137.0 | 18.77 |
2 | 2018/05/05 | 517.5 | 23.78 | ¥3,495 | ¥6,476 | 16.54 | ¥147.0 | 18.77 |
3 | 2018/05/08 | 785.5 | 14.66 | ¥2,038 | ¥8,514 | 18.28 | ¥139.0 | 18.77 |
4 | 2018/05/12 | 1138.2 | 21.50 | ¥3,139 | ¥11,653 | 16.40 | ¥146.0 | 18.77 |
5 | 2018/05/13 | 1444.4 | 17.38 | ¥2,434 | ¥14,087 | 17.62 | ¥140.0 | 18.77 |
6 | 2018/05/28 | 1861.3 | 21.43 | ¥3,064 | ¥17,151 | 19.45 | ¥143.0 | 18.77 |
7 | 2018/06/16 | 2258.2 | 18.16 | ¥2,579 | ¥19,730 | 21.86 | ¥142.0 | 18.77 |
8 | 2018/07/05 | 2616.5 | 19.88 | ¥2,823 | ¥22,553 | 18.02 | ¥142.0 | 18.77 |
9 | 2018/07/20 | 3004.8 | 21.72 | ¥3,128 | ¥25,681 | 17.88 | ¥144.0 | 18.77 |
10 | 2018/08/11 | 3351.2 | 19.84 | ¥2,837 | ¥28,518 | 17.46 | ¥143.0 | 18.77 |
11 | 2018/08/24 | 3709.2 | 19.85 | ¥2,819 | ¥31,337 | 18.04 | ¥142.0 | 18.77 |
12 | 2018/08/31 | 3948.9 | 13.98 | ¥1,985 | ¥33,322 | 17.15 | ¥142.0 | 18.77 |
13 | 2018/09/19 | 4433.7 | 21.53 | ¥3,100 | ¥36,422 | 22.52 | ¥144.0 | 18.77 |
14 | 2018/10/04 | 4869.8 | 22.44 | ¥3,366 | ¥39,788 | 19.43 | ¥150.0 | 18.77 |
15 | 2018/10/07 | 5271.9 | 22.59 | ¥3,434 | ¥43,222 | 17.80 | ¥152.0 | 18.77 |
16 | 2018/10/18 | 5757.0 | 23.50 | ¥3,760 | ¥46,982 | 20.64 | ¥160.0 | 18.77 |
17 | 2018/10/31 | 6210.0 | 20.64 | ¥3,137 | ¥50,119 | 21.95 | ¥152.0 | 18.77 |
18 | 2018/11/14 | 6684.9 | 21.22 | ¥3,162 | ¥53,281 | 22.38 | ¥149.0 | 18.77 |
19 | 2018/11/23 | 7054.7 | 18.37 | ¥2,682 | ¥55,963 | 20.13 | ¥146.0 | 18.77 |
20 | 2018/12/08 | 7398.2 | 18.07 | ¥2,512 | ¥58,475 | 19.01 | ¥139.0 | 18.77 |
21 | 2018/12/12 | 7700.7 | 15.82 | ¥2,152 | ¥60,627 | 19.12 | ¥136.0 | 18.77 |
22 | 2018/12/19 | 8019.0 | 18.81 | ¥2,558 | ¥63,185 | 16.92 | ¥136.0 | 18.77 |
23 | 2018/12/29 | 8341.0 | 16.77 | ¥2,163 | ¥65,348 | 19.20 | ¥129.0 | 18.77 |
24 | 2019/01/06 | 8631.9 | 17.34 | ¥2,168 | ¥67,516 | 16.78 | ¥125.0 | 18.77 |
25 | 2019/01/15 | 8890.9 | 14.24 | ¥1,880 | ¥69,396 | 18.19 | ¥132.0 | 18.77 |
26 | 2019/01/24 | 9251.3 | 22.25 | ¥3,004 | ¥72,400 | 16.20 | ¥135.0 | 18.77 |
27 | 2019/02/10 | 9624.0 | 19.58 | ¥2,565 | ¥74,965 | 19.03 | ¥131.0 | 18.77 |
28 | 2019/02/21 | 9969.7 | 20.01 | ¥2,661 | ¥77,626 | 17.28 | ¥133.0 | 18.77 |
29 | 2019/03/03 | 10405.1 | 21.46 | ¥2,940 | ¥80,566 | 20.29 | ¥137.0 | 18.77 |
30 | 2019/03/19 | 10785.4 | 19.60 | ¥2,724 | ¥83,290 | 19.40 | ¥139.0 | 18.77 |
31 | 2019/04/05 | 11145.7 | 17.46 | ¥2,392 | ¥85,682 | 20.64 | ¥137.0 | 18.77 |
32 | 2019/04/18 | 11522.6 | 20.63 | ¥2,909 | ¥88,591 | 18.27 | ¥141.0 | 18.77 |
33 | 2019/05/09 | 11941.0 | 19.85 | ¥2,839 | ¥91,430 | 21.08 | ¥143.0 | 18.77 |
34 | 2019/05/23 | 12229.5 | 14.00 | ¥1,988 | ¥93,418 | 20.61 | ¥142.0 | 18.77 |
35 | 2019/05/24 | 12528.7 | 16.20 | ¥2,288 | ¥95,706 | 18.47 | ¥141.2 | 18.77 |
36 | 2019/05/25 | 12813.1 | 16.34 | ¥2,398 | ¥98,104 | 17.41 | ¥146.8 | 18.77 |
37 | 2019/06/15 | 13249.9 | 20.07 | ¥2,730 | ¥100,834 | 21.76 | ¥136.0 | 18.77 |
38 | 2019/07/16 | 13675.5 | 21.47 | ¥2,920 | ¥103,754 | 19.82 | ¥136.0 | 18.77 |
39 | 2019/08/03 | 13876.7 | 9.18 | ¥1,248 | ¥105,002 | 21.92 | ¥135.9 | 18.77 |
40 | 2019/08/04 | 14277.3 | 24.09 | ¥3,300 | ¥108,302 | 16.63 | ¥137.0 | 18.77 |
41 | 2019/09/03 | 14687.4 | 20.50 | ¥2,788 | ¥111,090 | 20.00 | ¥136.0 | 18.77 |
42 | 2019/10/10 | 15050.0 | 18.91 | ¥2,685 | ¥113,775 | 19.18 | ¥142.0 | 18.77 |
43 | 2019/10/11 | 15437.0 | 21.59 | ¥2,894 | ¥116,669 | 17.92 | ¥134.0 | 18.77 |
44 | 2019/11/07 | 15818.0 | 20.19 | ¥2,907 | ¥119,576 | 18.87 | ¥144.0 | 18.77 |
45 | 2019/11/28 | 16183.5 | 20.76 | ¥3,010 | ¥122,586 | 17.61 | ¥145.0 | 18.77 |
46 | 2019/12/16 | 16523.9 | 20.76 | ¥3,030 | ¥125,616 | 16.40 | ¥146.0 | 18.77 |
47 | 2020/1/14 | 16864.8 | 22.00 | ¥3,344 | ¥128,960 | 15.50 | ¥152.0 | 18.77 |
48 | 2020/1/31 | 17216.6 | 19.80 | ¥2,970 | ¥131,930 | 17.77 | ¥150.0 | 18.77 |
49 | 2020/2/18 | 17544.0 | 19.57 | ¥2,798 | ¥134,728 | 16.73 | ¥143.0 | 18.77 |
50 | 2020/3/26 | 17943.3 | 22.47 | ¥2,899 | ¥137,627 | 17.77 | ¥129.0 | 18.77 |
51 | 2020/4/16 | 18348.6 | 21.95 | ¥2,766 | ¥140,393 | 18.46 | ¥126.0 | 18.77 |
52 | 2020/5/18 | 18801.8 | 22.88 | ¥2,837 | ¥143,230 | 19.81 | ¥124.0 | 18.77 |
53 | 2020/6/5 | 19262.8 | 20.76 | ¥2,616 | ¥145,846 | 22.21 | ¥126.0 | 18.77 |
54 | 2020/6/24 | 19623.6 | 18.99 | ¥2,393 | ¥148,239 | 19.00 | ¥126.0 | 18.77 |
55 | 2020/7/10 | 20019.0 | 20.38 | ¥2,649 | ¥150,888 | 19.40 | ¥130.0 | 18.77 |
56 | 2020/7/11 | 20407.7 | 20.67 | ¥2,626 | ¥153,514 | 18.81 | ¥127.0 | 18.77 |
57 | 2020/7/30 | 20796.4 | 21.26 | ¥2,658 | ¥156,172 | 18.28 | ¥125.0 | 18.77 |
58 | 2020/8/16 | 21160.8 | 22.32 | ¥2,791 | ¥158,963 | 16.33 | ¥125.0 | 18.77 |
59 | 2020/8/27 | 21485.3 | 22.41 | ¥2,868 | ¥161,831 | 14.48 | ¥128.0 | 18.77 |
60 | 2020/9/11 | 21831.2 | 22.33 | ¥2,925 | ¥164,756 | 15.49 | ¥131.0 | 18.77 |
61 | 2020/10/2 | 22280.2 | 21.08 | ¥2,719 | ¥167,475 | 21.30 | ¥129.0 | 18.77 |
62 | 2020/10/20 | 22676.7 | 19.45 | ¥2,373 | ¥169,848 | 20.39 | ¥122.0 | 18.77 |
63 | 2020/11/6 | 23074.3 | 19.45 | ¥2,373 | ¥172,221 | 20.44 | ¥122.0 | 18.77 |
64 | 2020/11/23 | 23537.3 | 24.55 | ¥3,020 | ¥175,241 | 18.86 | ¥123.0 | 18.77 |
18.77 | ||||||||
18.77 | ||||||||
18.77 | ||||||||
18.77 | ||||||||
18.77 |
>>表の作成方法