てんしゅん(@tensyun_)です。
新車で購入したN-BOX。以前の愛車と同じく燃費計測を記録として残しておこうと思います。
燃費測定時のN-BOX 車両状態
常にアウトドア用品を積んでいます。なので、普段の総重量は車重+体重60kg+アウトドア用品10kgくらいですね。
※100㎏ Upで燃費が1km/ℓ downと言われている。目安までに。
タイヤは新車のまま。他はカスタムしていないです。
燃費測定時のN-BOX 給油方法
満タン法でやってます。
ガソスタはセルフしか使用しないので、こんな感じで計測!
- ガソリンを満タン状態にします。
- オドメータ(距離計)をリセットします。
- ガソリンが減るまでいつも通りに運転します。
- 次にガソリンを給油する際、給油した量を確認します。(レシートなど)
- オドメータの走行距離で、給油量を割ります。
- 割った答えが今の燃費です。
給油場所によって地面の傾き等のバラつきがあるため、平均値も算出しています。
で、肝心のN-BOXの燃費は?
今現在こんな感じで推移しています。
項目
|
燃費(km/L)
|
---|---|
MAX | 22.52 |
min | 16.20 |
平均 | 18.98 |
瞬間的に見れば、車内表示の燃費で ↓ くらいまでは叩き出せました。
感覚的に車内表示燃費 > 実燃費ですね。
概ね-1km/Lという感じです。
ここからは興味がある人(生涯の燃費履歴)
要は給油履歴です。
上記のグラフで見たほうが見やすいので、ここから↓は興味がある人のみ参照下さい。
燃費だけでなく、ガソリン単価・総給油額も示しています。
(N-BOXに乗ったら生涯どれくらいガソリン代が掛かるか分かります)
回数
|
日付
|
給油量(ℓ)
|
給油額(¥)
|
オドメーター(km)
|
総給油額
|
燃費(km/ℓ)
|
ガソリン金額
|
平均燃費
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018/04/23 | 21.76 | ¥2,981 | 124.1 | ¥2,981 | – | ¥137.0 | 18.63 |
2 | 2018/05/05 | 23.78 | ¥3,495 | 517.5 | ¥6,476 | 16.54 | ¥147.0 | 18.63 |
3 | 2018/05/08 | 14.66 | ¥2,038 | 785.5 | ¥8,514 | 18.28 | ¥139.0 | 18.63 |
4 | 2018/05/12 | 21.50 | ¥3,139 | 1138.2 | ¥11,653 | 16.40 | ¥146.0 | 18.63 |
5 | 2018/05/13 | 17.38 | ¥2,434 | 1444.4 | ¥14,087 | 17.62 | ¥140.0 | 18.63 |
6 | 2018/05/28 | 21.43 | ¥3,064 | 1861.3 | ¥17,151 | 19.45 | ¥143.0 | 18.63 |
7 | 2018/06/16 | 18.16 | ¥2,579 | 2258.2 | ¥19,730 | 21.86 | ¥142.0 | 18.63 |
8 | 2018/07/05 | 19.88 | ¥2,823 | 2616.5 | ¥22,553 | 18.02 | ¥142.0 | 18.63 |
9 | 2018/07/20 | 21.72 | ¥3,128 | 3004.8 | ¥25,681 | 17.88 | ¥144.0 | 18.63 |
10 | 2018/08/11 | 19.84 | ¥2,837 | 3351.2 | ¥28,518 | 17.46 | ¥143.0 | 18.63 |
11 | 2018/08/24 | 19.85 | ¥2,819 | 3709.2 | ¥31,337 | 18.04 | ¥142.0 | 18.63 |
12 | 2018/08/31 | 13.98 | ¥1,985 | 3948.9 | ¥33,322 | 17.15 | ¥142.0 | 18.63 |
13 | 2018/09/19 | 21.53 | ¥3,100 | 4433.7 | ¥36,422 | 22.52 | ¥144.0 | 18.63 |
14 | 2018/10/04 | 22.44 | ¥3,366 | 4869.8 | ¥39,788 | 19.43 | ¥150.0 | 18.63 |
15 | 2018/10/07 | 22.59 | ¥3,434 | 5271.9 | ¥43,222 | 17.80 | ¥152.0 | 18.63 |
16 | 2018/10/18 | 23.50 | ¥3,760 | 5757.0 | ¥46,982 | 20.64 | ¥160.0 | 18.63 |
17 | 2018/10/31 | 20.64 | ¥3,137 | 6210.0 | ¥50,119 | 21.95 | ¥152.0 | 18.63 |
18 | 2018/11/14 | 21.22 | ¥3,162 | 6684.9 | ¥53,281 | 22.38 | ¥149.0 | 18.63 |
19 | 2018/11/23 | 18.37 | ¥2,682 | 7054.7 | ¥55,963 | 20.13 | ¥146.0 | 18.63 |
20 | 2018/12/08 | 18.07 | ¥2,512 | 7398.2 | ¥58,475 | 19.01 | ¥139.0 | 18.63 |
21 | 2018/12/12 | 15.82 | ¥2,152 | 7700.7 | ¥60,627 | 19.12 | ¥136.0 | 18.63 |
22 | 2018/12/19 | 18.81 | ¥2,558 | 8019.0 | ¥63,185 | 16.92 | ¥136.0 | 18.63 |
23 | 2018/12/29 | 16.77 | ¥2,163 | 8341.0 | ¥65,348 | 19.20 | ¥129.0 | 18.63 |
24 | 2019/01/06 | 17.34 | ¥2,168 | 8631.9 | ¥67,516 | 16.78 | ¥125.0 | 18.63 |
25 | 2019/01/15 | 14.24 | ¥1,880 | 8890.9 | ¥69,396 | 18.19 | ¥132.0 | 18.63 |
26 | 2019/01/24 | 22.25 | ¥3,004 | 9251.3 | ¥72,400 | 16.20 | ¥135.0 | 18.63 |
27 | 2019/02/10 | 19.58 | ¥2,565 | 9624.0 | ¥74,965 | 19.03 | ¥131.0 | 18.63 |
28 | 2019/02/21 | 20.01 | ¥2,661 | 9969.7 | ¥77,626 | 17.28 | ¥133.0 | 18.63 |
29 | 2019/03/03 | 21.46 | ¥2,940 | 10405.1 | ¥80,566 | 20.29 | ¥137.0 | 18.63 |
30 | 2019/03/19 | 19.60 | ¥2,724 | 10785.4 | ¥83,290 | 19.40 | ¥139.0 | 18.63 |
31 | 2019/04/05 | 17.46 | ¥2,392 | 11145.7 | ¥85,682 | 20.64 | ¥137.0 | 18.63 |
32 | 2019/04/18 | 20.63 | ¥2,909 | 11522.6 | ¥88,591 | 18.27 | ¥141.0 | 18.63 |
33 | 2019/05/09 | 19.85 | ¥2,839 | 11941.0 | ¥91,430 | 21.08 | ¥143.0 | 18.63 |
34 | 2019/05/23 | 14.00 | ¥1,988 | 12229.5 | ¥93,418 | 20.61 | ¥142.0 | 18.63 |
35 | 2019/05/24 | 16.20 | ¥2,288 | 12528.7 | ¥95,706 | 18.47 | ¥141.2 | 18.63 |
36 | 2019/05/25 | 16.34 | ¥2,398 | 12813.1 | ¥98,104 | 17.41 | ¥146.8 | 18.63 |
37 | 2019/06/15 | 20.07 | ¥2,730 | 13249.9 | ¥100,834 | 21.76 | ¥136.0 | 18.63 |
38 | 2019/07/16 | 21.47 | ¥2,920 | 13675.5 | ¥103,754 | 19.82 | ¥136.0 | 18.63 |
39 | 2019/08/03 | 9.18 | ¥1,248 | 13876.7 | ¥105,002 | 21.92 | ¥135.9 | 18.63 |
40 | 2019/08/04 | 24.09 | ¥3,300 | 14277.3 | ¥108,302 | 16.63 | ¥137.0 | 18.63 |
41 | 2019/09/03 | 20.50 | ¥2,788 | 14687.4 | ¥111,090 | 20.00 | ¥136.0 | 18.63 |
42 | 2019/10/10 | 18.91 | ¥2,685 | 15050.0 | ¥113,775 | 19.18 | ¥142.0 | 18.63 |
43 | 2019/10/11 | 21.59 | ¥2,894 | 15437.0 | ¥116,669 | 17.92 | ¥134.0 | 18.63 |
44 | 2019/11/07 | 20.19 | ¥2,907 | 15818.0 | ¥119,576 | 18.87 | ¥144.0 | 18.63 |
45 | 2019/11/28 | 20.76 | ¥3,010 | 16183.5 | ¥122,586 | 17.61 | ¥145.0 | 18.63 |
46 | 2019/12/16 | 20.76 | ¥3,030 | 16523.9 | ¥125,616 | 16.40 | ¥146.0 | 18.63 |
47 | 2020/01/14 | 22.00 | ¥3,344 | 16864.8 | ¥128,960 | 15.50 | ¥152.0 | 18.63 |
48 | 2020/01/31 | 19.80 | ¥2,970 | 17216.6 | ¥131,930 | 17.77 | ¥150.0 | 18.63 |
49 | 2020/02/18 | 19.57 | ¥2,798 | 17544.0 | ¥134,728 | 16.73 | ¥143.0 | 18.63 |
50 | 2020/03/26 | 22.47 | ¥2,899 | 17943.3 | ¥137,627 | 17.77 | ¥129.0 | 18.63 |
51 | 2020/04/16 | 21.95 | ¥2,766 | 18348.6 | ¥140,393 | 18.46 | ¥126.0 | 18.63 |
52 | 2020/05/18 | 22.88 | ¥2,837 | 18801.8 | ¥143,230 | 19.81 | ¥124.0 | 18.63 |
53 | 2020/06/05 | 20.76 | ¥2,616 | 19262.8 | ¥145,846 | 22.21 | ¥126.0 | 18.63 |
54 | 2020/06/24 | 18.99 | ¥2,393 | 19623.6 | ¥148,239 | 19.00 | ¥126.0 | 18.63 |
55 | 2020/07/10 | 20.38 | ¥2,649 | 20019.0 | ¥150,888 | 19.40 | ¥130.0 | 18.63 |
56 | 2020/07/11 | 20.67 | ¥2,626 | 20407.7 | ¥153,514 | 18.81 | ¥127.0 | 18.63 |
57 | 2020/07/30 | 21.26 | ¥2,658 | 20796.4 | ¥156,172 | 18.28 | ¥125.0 | 18.63 |
58 | 2020/08/16 | 22.32 | ¥2,791 | 21160.8 | ¥158,963 | 16.33 | ¥125.0 | 18.63 |
59 | 2020/08/27 | 22.41 | ¥2,868 | 21485.3 | ¥161,831 | 14.48 | ¥128.0 | 18.63 |
60 | 2020/09/11 | 22.33 | ¥2,925 | 21831.2 | ¥164,756 | 15.49 | ¥131.0 | 18.63 |
61 | 2020/10/02 | 21.08 | ¥2,719 | 22280.2 | ¥167,475 | 21.30 | ¥129.0 | 18.63 |
62 | 2020/10/20 | 19.45 | ¥2,373 | 22676.7 | ¥169,848 | 20.39 | ¥122.0 | 18.63 |
63 | 2020/11/06 | 19.45 | ¥2,373 | 23074.3 | ¥172,221 | 20.44 | ¥122.0 | 18.63 |
64 | 2020/11/23 | 24.55 | ¥3,020 | 23537.3 | ¥175,241 | 18.86 | ¥123.0 | 18.63 |
65 | 2020/12/12 | 22.93 | ¥2,867 | 23944.6 | ¥178,108 | 17.76 | ¥125.0 | 18.63 |
66 | 2020/12/28 | 22.00 | ¥3,014 | 24310.3 | ¥181,122 | 16.62 | ¥137.0 | 18.63 |
67 | 2021/01/15 | 21.22 | ¥2,759 | 24714.8 | ¥183,881 | 19.06 | ¥130.0 | 18.63 |
68 | 2021/02/04 | 20.13 | ¥2,637 | 25046.8 | ¥186,518 | 16.49 | ¥131.0 | 18.63 |
69 | 2021/02/18 | 19.61 | ¥2,667 | 25390.4 | ¥189,185 | 17.52 | ¥136.0 | 18.63 |
70 | 2021/03/08 | 21.56 | ¥3,062 | 25746.7 | ¥192,247 | 16.53 | ¥142.0 | 18.63 |
71 | 2021/03/27 | 21.04 | ¥2,988 | 26157.0 | ¥195,235 | 19.50 | ¥142.0 | 18.63 |
72 | 2021/04/12 | 23.09 | ¥3,233 | 26575.3 | ¥198,468 | 18.12 | ¥140.0 | 18.63 |
73 | 2021/04/28 | 21.61 | ¥3,025 | 26994.9 | ¥201,493 | 19.42 | ¥140.0 | 18.63 |
74 | 2021/05/19 | 18.99 | ¥2,735 | 27395.2 | ¥204,228 | 21.08 | ¥144.0 | 18.63 |
75 | 2021/06/06 | 19.58 | ¥2,820 | 27770.9 | ¥207,048 | 19.19 | ¥144.0 | 18.63 |
76 | 2021/06/18 | 19.82 | ¥3,013 | 28196.8 | ¥210,061 | 21.49 | ¥152.0 | 18.63 |
77 | 2021/07/13 | 21.16 | ¥3,216 | 28616.3 | ¥213,277 | 19.83 | ¥152.0 | 18.63 |
78 | 2021/07/18 | 18.18 | ¥2,763 | 28922.9 | ¥216,040 | 16.86 | ¥152.0 | 18.63 |
79 | 2021/07/29 | 21.84 | ¥3,254 | 29273.5 | ¥219,294 | 16.05 | ¥149.0 | 18.63 |
80 | 2021/08/14 | 18.27 | ¥2,777 | 29572.2 | ¥222,071 | 16.35 | ¥152.0 | 18.63 |
81 | 2021/08/31 | 21.10 | ¥3,165 | 29949.3 | ¥225,236 | 17.87 | ¥150.0 | 18.63 |
82 | 2021/09/23 | 21.00 | ¥3,150 | 30346.7 | ¥228,386 | 18.92 | ¥150.0 | 18.63 |
83 | 2021/10/16 | 19.96 | ¥3,174 | 30770.8 | ¥231,560 | 21.25 | ¥159.0 | 18.63 |
84 | 2021/10/27 | 21.76 | ¥3,612 | 31178.8 | ¥235,172 | 18.75 | ¥166.0 | 18.63 |
85 | 2021/11/13 | 18.97 | ¥3,092 | 31548.4 | ¥238,264 | 19.48 | ¥163.0 | 18.63 |
86 | 2021/11/28 | 17.81 | ¥2,903 | 31860.5 | ¥241,167 | 17.52 | ¥163.0 | 18.63 |
87 | 2021/12/11 | 20.37 | ¥3,239 | 32197.3 | ¥244,406 | 16.53 | ¥159.0 | 18.63 |
88 | 2021/12/25 | 18.60 | ¥2,864 | 32492.8 | ¥247,270 | 15.89 | ¥154.0 | 18.63 |
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 | ||||||||
18.63 |
>>表の作成方法